CFS Member 1, 10 month Climate Model
Global Domain
| Month | 2M T | 2M DP | 2M Max T | 2M Min T | 500 Mb Anom | 850 Mb T | 850 Mb T Anom | CAPE- SFC | Frz. Precip | LI | MSLP Anom | Precip | SST | SST Anom |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CFS Member 2, 10 month Climate Model
Global Domain
| Month | 2M T | 2M DP | 2M Max T | 2M Min T | 500 Mb Anom | 850 Mb T | 850 Mb T Anom | CAPE- SFC | Frz. Precip | LI | MSLP Anom | Precip | SST | SST Anom |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CFS Member 3, 10 month Climate Model
Global Domain
| Month | 2M T | 2M DP | 2M Max T | 2M Min T | 500 Mb Anom | 850 Mb T | 850 Mb T Anom | CAPE- SFC | Frz. Precip | LI | MSLP Anom | Precip | SST | SST Anom |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CFS Member 4, 10 month Climate Model
Global Domain
| Month | 2M T | 2M DP | 2M Max T | 2M Min T | 500 Mb Anom | 850 Mb T | 850 Mb T Anom | CAPE- SFC | Frz. Precip | LI | MSLP Anom | Precip | SST | SST Anom |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |